: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaahuatanga Hua
Ko te miihini miihini kirikiri he taputapu noa i roto i te hanga tongi tongi. Kei te nuinga te nuinga mo te wehenga o nga hua kua oti te whakahoki me nga rauemi i hoki mai, ka taea hoki te whakatutuki i te whakarōpūtanga hua, na reira ka tino whakarōpūhia nga hua. Ko te mata Trommel e rima nga waahanga: Koro, anga, funnel, Refuccer me te motuka. I muri i te rauemi ka uru ki te riihi mai i te tauranga kai, ka tirotirohia kia rite ki te hurihuri. Ko te rauemi me nga matūriki nui e rere whakamua ana i te hiahia o te taramu, a ka tirotirohia i roto i nga mata o nga keke rereke. I muri i te tirotirohia o nga taonga, ka taka ki roto i a ratau manuhiri, a ka tukuna atu ki te waahanga hua oti i te taha o te waa kua oti, i te whitiki ranei. Ka uru te miihini ki te mata whakakotahi, he waatea mo te tiaki me te whakakapi. He maamaa tona hanganga, he waatea te mahi, a he pai te whakahaere. He taputapu pai tenei mo te tirotirohanga tongi me te whakarōpūtanga.
Nga tohu hua
Āhua (m) | Porotakaroa | Tere (r / min) | Aronui (℃) | Kaha (kW) | Whakaputa (t / h) | Rahi (mm) | |
Tawhā (mm) | Roa (mm) | ||||||
GS1.0x3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2 ~ 2.5 | 2.2 | 1-3 | 3500x1400x2200 |
GS1.2x4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2 ~ 2.5 | 3.0 | 3-5 | 4800x1500x2400 |
Gs1.5x5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2 ~ 2.5 | 5.5 | 5-10 | 6860x1900x2810 |
Gs1.6x6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2 ~ 2.5 | 7.5 | 10-20 | 7300x2000x3000 |
Gs1.8x7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2 ~ 2.5 | 11 | 20-25 | 9000x2200x3200 |
Gs2.0x10 | 2000 | 10000 | 10.0 | 2 ~ 2.5 | 22.0 | 25-40 | 12400x2450x3500 |
Taipitopito Hua
5
Whakaahuatanga Hua
Ko te miihini miihini kirikiri he taputapu noa i roto i te hanga tongi tongi. Kei te nuinga te nuinga mo te wehenga o nga hua kua oti te whakahoki me nga rauemi i hoki mai, ka taea hoki te whakatutuki i te whakarōpūtanga hua, na reira ka tino whakarōpūhia nga hua. Ko te mata Trommel e rima nga waahanga: Koro, anga, funnel, Refuccer me te motuka. I muri i te rauemi ka uru ki te riihi mai i te tauranga kai, ka tirotirohia kia rite ki te hurihuri. Ko te rauemi me nga matūriki nui e rere whakamua ana i te hiahia o te taramu, a ka tirotirohia i roto i nga mata o nga keke rereke. I muri i te tirotirohia o nga taonga, ka taka ki roto i a ratau manuhiri, a ka tukuna atu ki te waahanga hua oti i te taha o te waa kua oti, i te whitiki ranei. Ka uru te miihini ki te mata whakakotahi, he waatea mo te tiaki me te whakakapi. He maamaa tona hanganga, he waatea te mahi, a he pai te whakahaere. He taputapu pai tenei mo te tirotirohanga tongi me te whakarōpūtanga.
Nga tohu hua
Āhua (m) | Porotakaroa | Tere (r / min) | Aronui (℃) | Kaha (kW) | Whakaputa (t / h) | Rahi (mm) | |
Tawhā (mm) | Roa (mm) | ||||||
GS1.0x3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2 ~ 2.5 | 2.2 | 1-3 | 3500x1400x2200 |
GS1.2x4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2 ~ 2.5 | 3.0 | 3-5 | 4800x1500x2400 |
Gs1.5x5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2 ~ 2.5 | 5.5 | 5-10 | 6860x1900x2810 |
Gs1.6x6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2 ~ 2.5 | 7.5 | 10-20 | 7300x2000x3000 |
Gs1.8x7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2 ~ 2.5 | 11 | 20-25 | 9000x2200x3200 |
Gs2.0x10 | 2000 | 10000 | 10.0 | 2 ~ 2.5 | 22.0 | 25-40 | 12400x2450x3500 |
Taipitopito Hua
5