Elérhetőség: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Termékek leírása
A dob szűrőgép egy gyakori berendezés a műtrágya előállításában. Elsősorban a késztermékek és a visszaküldött anyagok elválasztására használják, és a termékek osztályozását is elérhetik, így a termékeket egyenletesen besorolják. A Trommel képernyő öt részből áll: dob, keret, tölcsér, reduktor és motor. Miután az anyag belép a dobba az etetőportból, azt a dob forogásakor szűrik. A nagy részecskékkel rendelkező anyag előrehalad a dob dőlése mentén, és fokozatosan kiszűrik a különböző nyílások képernyőjén. Miután az anyagokat kiszivárogtatták, belekerülnek a megfelelő garatba, majd kézzel vagy övvel szállítják a késztermékre. A gép egy kombinált képernyőt fogad el, amely kényelmes a karbantartáshoz és a cseréhez. Szerkezete egyszerű, a művelet kényelmes, és a művelet stabil. Ideális berendezés a műtrágya szűrésére és osztályozására.
Termékparaméterek
Modell (M) | Henger | Sebesség (R/perc) | Hajlam (℃) | Hatalom (KW) | Hozam (T/H) | Méret (MM) | |
Átmérő (MM) | Hossz (MM) | ||||||
GS1.0x3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2 ~ 2,5 | 2.2 | 1-3 | 3500x1400x2200 |
GS1.2x4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2 ~ 2,5 | 3.0 | 3-5 | 4800x1500x2400 |
GS1.5x5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2 ~ 2,5 | 5.5 | 5-10 | 6860x1900x2810 |
GS1.6x6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2 ~ 2,5 | 7.5 | 10-20 | 7300x2000x3000 |
GS1.8x7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2 ~ 2,5 | 11 | 20-25 | 9000x2200x3200 |
GS2.0x10 | 2000 | 10000 | 10.0 | 2 ~ 2,5 | 22.0 | 25-40 | 12400x2450x3500 |
Termék részletei
5.
Termékek leírása
A dob szűrőgép egy gyakori berendezés a műtrágya előállításában. Elsősorban a késztermékek és a visszaküldött anyagok elválasztására használják, és a termékek osztályozását is elérhetik, így a termékeket egyenletesen besorolják. A Trommel képernyő öt részből áll: dob, keret, tölcsér, reduktor és motor. Miután az anyag belép a dobba az etetőportból, azt a dob forogásakor szűrik. A nagy részecskékkel rendelkező anyag előrehalad a dob dőlése mentén, és fokozatosan kiszűrik a különböző nyílások képernyőjén. Miután az anyagokat kiszivárogtatták, belekerülnek a megfelelő garatba, majd kézzel vagy övvel szállítják a késztermékre. A gép egy kombinált képernyőt fogad el, amely kényelmes a karbantartáshoz és a cseréhez. Szerkezete egyszerű, a művelet kényelmes, és a művelet stabil. Ideális berendezés a műtrágya szűrésére és osztályozására.
Termékparaméterek
Modell (M) | Henger | Sebesség (R/perc) | Hajlam (℃) | Hatalom (KW) | Hozam (T/H) | Méret (MM) | |
Átmérő (MM) | Hossz (MM) | ||||||
GS1.0x3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2 ~ 2,5 | 2.2 | 1-3 | 3500x1400x2200 |
GS1.2x4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2 ~ 2,5 | 3.0 | 3-5 | 4800x1500x2400 |
GS1.5x5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2 ~ 2,5 | 5.5 | 5-10 | 6860x1900x2810 |
GS1.6x6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2 ~ 2,5 | 7.5 | 10-20 | 7300x2000x3000 |
GS1.8x7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2 ~ 2,5 | 11 | 20-25 | 9000x2200x3200 |
GS2.0x10 | 2000 | 10000 | 10.0 | 2 ~ 2,5 | 22.0 | 25-40 | 12400x2450x3500 |
Termék részletei
5.