: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Whakaahuatanga Hua
Ko te hua o te miihini hinu whakatipu otaota Ko te hua pūtaiao me te hangarau hangarau hou i whakawhanakehia e te kaupapa ahuwhenua me te hangahanga o nga taputapu tukatuka whakato. Ka whakamahia te reira ki te whakapoke i nga momo matū rau i muri i te tangohanga , ka pakaru mai i te mahinga ngawari o te whakariterite. Tuhinga o mua, kaore e taea te tukatuka i nga rauemi raw, ka taea te tukatuka tika, me nga matūriki tuuturu me nga kai, ka taea te whakaora i te kaha o te kaha.
Herments hua
Āhua | Te kaha whakaputa (t / h) | Kaha (kW) | L x w x h (mm) | Utu |
Zlj-60 | 2 - 3 | 37 | 4500 x 1700 x 1300 | ZD25 |
Zlj-80 | 3 - 5 | 55 | 4900 x 1700 x 1400 | ZD30 |
Zlj-100 | 6 - 8 | 75 | 5300 x 1900 x 1500 | ZD35 |
Zlj-120 | 8 - 12 | 90 | 5700 x 2100 x 1700 | ZD40 |
Zlj-150 | 10 - 15 | 110 | 6300 x 2200 x 2000 | ZD50 |
Whakaahua taipitopito
Whakaahuatanga Hua
Ko te hua o te miihini hinu whakatipu otaota Ko te hua pūtaiao me te hangarau hangarau hou i whakawhanakehia e te kaupapa ahuwhenua me te hangahanga o nga taputapu tukatuka whakato. Ka whakamahia te reira ki te whakapoke i nga momo matū rau i muri i te tangohanga , ka pakaru mai i te mahinga ngawari o te whakariterite. Tuhinga o mua, kaore e taea te tukatuka i nga rauemi raw, ka taea te tukatuka tika, me nga matūriki tuuturu me nga kai, ka taea te whakaora i te kaha o te kaha.
Herments hua
Āhua | Te kaha whakaputa (t / h) | Kaha (kW) | L x w x h (mm) | Utu |
Zlj-60 | 2 - 3 | 37 | 4500 x 1700 x 1300 | ZD25 |
Zlj-80 | 3 - 5 | 55 | 4900 x 1700 x 1400 | ZD30 |
Zlj-100 | 6 - 8 | 75 | 5300 x 1900 x 1500 | ZD35 |
Zlj-120 | 8 - 12 | 90 | 5700 x 2100 x 1700 | ZD40 |
Zlj-150 | 10 - 15 | 110 | 6300 x 2200 x 2000 | ZD50 |
Whakaahua taipitopito